Descripció
Disponible a partir: 01-06-2017
ANAYA MULTIMEDIA
Disponible a partir: 01-06-2017


⚡ Disponible sota reserva
Aquest article no està al nostre magatzem, però es pot demanar. Si necessites l'article amb urgència, contacta amb nosaltres per confirmar la disponibilitat i el termini de lliurament.
Disponible a partir: 01-06-2017
⚡ Disponible sota reserva
Aquest article no està al nostre magatzem, però es pot demanar. Si necessites l'article amb urgència, contacta amb nosaltres per confirmar la disponibilitat i el termini de lliurament.
| DISPONIBILITAT TERMINI | 01-06-2017 Servido en 48h |
|---|---|
| EAN | 9788441539303 |
| DESCRI-TITU | STORYTELLING CON DATOS: VISUALIZACION DE DATOS PARA PROFESIO |
| AUTOR | NUSSBAUMER, COLE |
| EDITORIAL | ANAYA MULTIMEDIA |
| COL·LECCIÓ | TECNOLOGIA MULTIMEDIA |
| DATA ED | 01-06-2017 |
| MATÈRIA (Multiples valors units per #) | ESTRATEGIA EMPRESARIAL# EMPRENDIMIENTO Y EMPRENDEDORES# COMPUTACION E INFORMATICA# BASES DE DATOS RELACIONALES |
Estic pensant aquí...