Description
Disponible a partir: 01-06-2017
ANAYA MULTIMEDIA
Disponible a partir: 01-06-2017


⚡ Disponible sous réserve
Cet article n’est pas dans notre almacén, mais il peut être exécuté. Si vous avez besoin de l'article d'urgence, contactez nosotros pour confirmer la disponibilité et la place d'entrée.
Disponible a partir: 01-06-2017
⚡ Disponible sous réserve
Cet article n’est pas dans notre almacén, mais il peut être exécuté. Si vous avez besoin de l'article d'urgence, contactez nosotros pour confirmer la disponibilité et la place d'entrée.
| DURÉE DE DISPONIBILITÉ | 01-06-2017 Servido en 48h |
|---|---|
| EAN | 9788441539303 |
| DESCRIPTION | STORYTELLING CON DATOS: VISUALIZACION DE DATOS PARA PROFESIO |
| AUTEUR | NUSSBAUMER, COLE |
| ÉDITORIAL | ANAYA MULTIMEDIA |
| COLLECTION | TECNOLOGIA MULTIMEDIA |
| DATE DE FIN D'ÉDITION | 01-06-2017 |
| MATIÈRE (Valeurs multiples jointes par #) | ESTRATEGIA EMPRESARIAL# EMPRENDIMIENTO Y EMPRENDEDORES# COMPUTACION E INFORMATICA# BASES DE DATOS RELACIONALES |
Estoy ahí pensando...